| Copper berylium | C17300 | ||||||
| stainless steel | SUS303 | SUS303CU | SUS304 | SUS304F | SUS304L | SUS316L | SUS316F |
| SUS416 | SUS416F | SUS416FC | SUS420F | SUS420J2 | SUS430 | SUS430F | |
| alloy tool steel | SKD11 | SK4 | |||||
| Aluminum | A2011 | A2024 | |||||
| A6061 | A6063 | A6082 | A7075 | A3003 | |||
| carbon steel | 1045 | 1144 | |||||
| cutting steel | 12L14 | 1215 | |||||
| alloy structural steel | SCM415 | SCM415L | SCM435 | SCM440 | |||
bearing steel |
SUJ2 | ||||||
| Engineer Plastic | POM | PEEK | PVC | PA66 | PTFE | ||
| titanium alloy | 64 Ti | ||||||
| brass / copper | C1100 | C1020 | C2600 | C2700 | C27200 | C3501 | C35300 |
| C36000 | C3601 | C3602 | C3603 | C3604 | |||
| C6802 | C6804 | ||||||
| C5441 | C54400 | C17300 | C19160 | C14500 |
Capable machined dimensions: DIA 0.1mm~25.0mm.